Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/06/2025 M250000336 A8ND6 SONGA WOLF 036 CIABJ 08/06/2025 09/06/2025 Soumis
05/06/2025 M250000335 5LET4 KPS ARYA SULTAN 050 SNDKR GNCKY 08/06/2025 09/06/2025 Soumis
04/06/2025 M250000334 V7KN4 SEAWAYS WHEAT 036 MYBTN 14/06/2025 16/06/2025 Soumis
04/06/2025 M250000333 D5UH6 OKEE ALICIA 035 MATNG GNCKY 09/06/2025 11/06/2025 Soumis
03/06/2025 M250000332 V7TJ9 CRANE 059 CNTXG GNCKY 15/06/2025 22/06/2025 Soumis
03/06/2025 M250000331 A8DG6 MSC SHEFFIELD III 027 TGLFW GNCKY 08/06/2025 09/06/2025 Soumis
03/06/2025 M250000330 9HA6245 ECO STAR 050 SNDKR GNCKY 04/06/2025 05/06/2025 Arrivée approuvée
03/06/2025 M250000329 9V5663 TORM SOVEREIGN 006 ESLPA GNCKY 29/05/2025 31/05/2025 Arrivée approuvée
02/06/2025 M250000328 MRVG6 CMA CGM SHAKESPEARE 007 ESALG GNCKY 09/06/2025 10/06/2025 Arrivée approuvée
01/06/2025 M250000327 A8HE4 MSC GIADA III 027 TGLFW GNCKY 18/06/2025 19/06/2025 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV