Search

Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
14/01/2022 M220000021 9HA2921 KAVKAZ I 036 RUNVS GNCKY 28/01/2022 10/02/2022 Departed
13/01/2022 M220000020 A8XA3 MONEMVASIA 049 SLFNA GNCKY 14/01/2022 16/01/2022 Departed
12/01/2022 M220000018 3FIP9 NEWYORKER 007 SNDKR GNCKY 16/01/2022 19/01/2022 Arrival rejected
12/01/2022 M220000017 V7A4704 CELSIUS LIVERPOOL 007 MATNG GNCKY 13/01/2022 15/01/2022 Departed
12/01/2022 M220000016 D5DX4 LAKE KIVU 029 BEANR SNDKR 17/01/2022 18/01/2022 Departed
12/01/2022 M220000015 6WKS DIOGUE 053 SNDKR SNDKR 09/01/2022 13/01/2022 Departed
12/01/2022 M220000014 A8YA5 ETC NEFERTARI 006 LRMLW GNCKY 13/01/2022 14/01/2022 Departed
11/01/2022 M220000013 C6DL9 CAPETAN VASSILIS II 001 GNCKY 13/01/2022 14/01/2022 Departed
11/01/2022 M220000012 HPMQ MSC ATLANTIC 027 ESLPA CISPY 11/01/2022 12/01/2022 Departed
11/01/2022 M220000011 6WMC DJILOR 053 GMBJL GMBJL 11/01/2022 12/01/2022 Departed
Excel PDF CSV