Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
17/02/2026 M260000109 9V9346 MV ALENTEJO 004 PLGDY GNCKY 21/02/2026 04/03/2026 Parti
14/02/2026 M260000108 A8ND6 SONGA WOLF 036 CIABJ 05/02/2026 16/02/2026 Arrivée approuvée
14/02/2026 M260000107 5LET5 MESABI 050 LRMLW GNCKY 15/02/2026 16/02/2026 Arrivée approuvée
13/02/2026 M260000106 3E5050 MSC KUWAIT III 027 TGLFW GNCKY 23/02/2026 24/02/2026 Arrivée approuvée
12/02/2026 M260000105 A8ND6 SONGA WOLF 036 CIABJ 04/02/2026 15/02/2026 Arrivée approuvée
12/02/2026 M260000104 5BDT6 KASSOS 035 MATNG GNCKY 20/02/2026 22/02/2026 Parti
12/02/2026 M260000103 5LAI6 AG.NEKTARIOS 036 ESMOT 22/02/2026 25/02/2026 Parti
12/02/2026 M260000102 TJMC996 GABU REEFER 006 GWOXB GNCKY 14/02/2026 16/02/2026 Arrivée approuvée
12/02/2026 M260000101 D5GA4 FAIR WONDER 006 ESLPA GNCKY 12/02/2026 14/02/2026 Parti
12/02/2026 M260000100 V7RJ4 OTTO H 004 LRMAR GNCKY 12/02/2026 15/02/2026 Parti
Excel PDF CSV