Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
11/08/2023 M230000304 H3HN MSC ANNAMARIA 027 SLFNA GNCKY 18/08/2023 19/08/2023 Parti
11/08/2023 M230000303 HPM MSC ATLANTIC 027 SNDKR GNCKY 15/08/2023 16/08/2023 Parti
11/08/2023 M230000302 HPRL MSC MANDY 027 SNDKR GNCKY 09/08/2023 10/08/2023 Parti
11/08/2023 M230000301 HPMS MSC SUEZ 027 SNDKR GNCKY 08/08/2023 09/08/2023 Parti
11/08/2023 M230000300 HPSP MSC SANTHYA 027 SNDKR GNCKY 01/08/2023 02/08/2023 Arrivée approuvée
10/08/2023 M230000299 3EJA7 GAS DIAMOND 004 USPFN GNCKY 17/08/2023 18/08/2023 Parti
10/08/2023 M230000298 V2HN9 UNIVENTURE 035 NGLOS GNCKY 15/08/2023 17/08/2023 Parti
09/08/2023 M230000297 IBNO GRANDE SAN PAOLO 001 ESSCT GNCKY 11/08/2023 12/08/2023 Parti
08/08/2023 M230000296 5LET4 KPS ARYA SULTAN 050 SNDKR GNCKY 11/08/2023 12/08/2023 Parti
08/08/2023 M230000294 V7A4704 CELSIUS LIVERPOOL 007 SNDKR GNCKY 09/08/2023 11/08/2023 Parti
Excel PDF CSV