Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
05/04/2023 M230000121 9V9863 SAFMARINE CAMEROUN 049 ESALG GNCKY 14/04/2023 16/04/2023 Parti
05/04/2023 M230000120 9HA4373 CIELO DI SALERNO 035 USLCH GNCKY 13/04/2023 14/04/2023 Parti
04/04/2023 M230000119 3EGB2 PACIFIC PAM 036 CNLYG CIABJ 13/04/2023 18/04/2023 Parti
04/04/2023 M230000118 3EIU3 GRAND RUBY 036 BEANR GHTEM 08/04/2023 09/04/2023 Parti
03/04/2023 M230000116 D5IN9 SEAWAYS JEJU 001 SNDKR GNCKY 06/04/2023 08/04/2023 Parti
03/04/2023 M230000115 OYYC2 HENRY MAERSK 001 BEANR GNCKY 06/04/2023 08/04/2023 Parti
30/03/2023 M230000114 VTUA NAV DURGA 050 SNDKR GNCKY 31/03/2023 01/04/2023 Parti
29/03/2023 M230000111 VRSM4 SEASPAN LOGA 049 ESALG GNCKY 01/04/2023 03/04/2023 Parti
28/03/2023 M230000110 V7JP9 LAURA 035 GHTEM GNCKY 26/03/2023 29/03/2023 Parti
28/03/2023 M230000109 ICOM OLD WINE 036 COCTG ITPMO 04/04/2023 05/04/2023 Parti
Excel PDF CSV