Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
27/06/2023 M230000251 A8IU3 MSC EMILIE 027 SLFNA GNCKY 30/06/2023 30/06/2023 Parti
27/06/2023 M230000250 HPMS MSC SUEZ 027 SNDKR GNCKY 29/06/2023 30/06/2023 Parti
27/06/2023 M230000249 H3HM MSC AUGUSTA 027 TGLFW GNCKY 25/06/2023 26/06/2023 Parti
27/06/2023 M230000248 HPSP MSC SANTHYA 027 ESLPA GNCKY 20/06/2023 21/06/2023 Parti
27/06/2023 M230000247 HPMK MSC JORDAN 027 SNDKR GNCKY 19/06/2023 20/06/2023 Parti
27/06/2023 M230000246 H3HM MSC AUGUSTA 027 SLFNA GNCKY 07/06/2023 08/06/2023 Parti
26/06/2023 M230000245 5LLJ7 SUPRA MONARCH 036 INKAK GNCKY 30/06/2023 20/07/2023 Parti
24/06/2023 M230000244 D5ZA9 OKEE CUNO 035 SLFNA GNCKY 26/06/2023 27/06/2023 Parti
23/06/2023 M230000243 9HA3822 MOREA 036 EGPSD GNCKY 05/07/2023 11/07/2023 Parti
23/06/2023 M230000242 SVCD6 MINERVA LEO 001 ITPFX GNCKY 25/06/2023 27/06/2023 Parti
Excel PDF CSV