Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/11/2022 M220000417 D5PI9 MINDANAO 048 EGPSD GNCKY 12/11/2022 17/11/2022 Parti
07/11/2022 M220000416 D5XW5 BUNUN NOBLE 004 DERSK GNCKY 09/11/2022 19/11/2022 Parti
04/11/2022 M220000415 D5BN7 PANTHER 049 MATNG GNCKY 01/10/2022 03/10/2022 Parti
04/11/2022 M220000414 9V5669 MAERSK DAKAR 049 SLFNA GNCKY 23/09/2022 26/11/2022 Parti
04/11/2022 M220000413 A8KD9 HAMMONIA PALATIUM 049 SLFNA GNCKY 18/09/2022 20/09/2022 Parti
04/11/2022 M220000412 3E3603 CORCOVADO III 049 MATNG GNCKY 07/09/2022 09/09/2022 Parti
04/11/2022 M220000411 D5BN7 PANTHER 049 SLFNA GNCKY 03/09/2022 05/09/2022 Parti
04/11/2022 M220000410 V7A2706 ELLIE M 036 MAAGA LRMAR 09/11/2022 12/11/2022 Parti
04/11/2022 M220000409 C6DS2 AEGEAN SPIRE 006 DEMUK GNCKY 23/11/2022 07/12/2022 Parti
03/11/2022 M220000408 D5LY2 HARVESTER 006 PLGDY GNCKY 12/11/2022 18/11/2022 Parti
Excel PDF CSV