Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
18/10/2022 M220000385 V7A5642 BEKS WORLD 050 SNDKR GNCKY 20/10/2022 21/10/2022 Parti
17/10/2022 M220000384 9HA2442 FT STURLA 050 SNDKR GNCKY 19/10/2022 20/10/2022 Parti
17/10/2022 M220000383 V2GJ3 ENDURANCE 004 LRMLW GNCKY 17/10/2022 20/10/2022 Parti
14/10/2022 M220000381 9HA5236 GRANDE BRASILE 001 BEANR 19/10/2022 21/10/2022 Parti
14/10/2022 M220000380 9V8102 ANNEGRIT 006 DZAAE GNCKY 22/10/2022 28/10/2022 Parti
13/10/2022 M220000379 V7GK5 NANCY P 036 IDBPN GNCKY 30/10/2022 04/11/2022 Parti
13/10/2022 M220000378 D5DX4 LAKE KIVU 029 BEANR GNCKY 15/10/2022 16/10/2022 Parti
12/10/2022 M220000377 V7MR9 CENTRAL 050 BEANR GNCKY 15/10/2022 16/10/2022 Parti
12/10/2022 M220000376 DYEU EPSON TRADER 036 INKAK PHMNL 05/11/2022 20/11/2022 Parti
12/10/2022 M220000375 VRHK7 CI YUN SHAN 036 TRALI HKHKG 19/10/2022 23/10/2022 Parti
Excel PDF CSV