Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
13/07/2021 M210000261 8PAP4 CENGIZ BEY 001 PTAVE 18/07/2021 20/07/2021 Annulé
13/07/2021 M210000260 DUIC MV HAMBURG PEARL 036 TRGEM PHMNL 18/07/2021 25/07/2021 Parti
12/07/2021 M210000259 8PAN5 CAROLUS MAGNUS 035 AGBBQ GNCKY 19/07/2021 20/07/2021 Parti
11/07/2021 M210000258 SVBQ6 CHIOS LUCK 001 CIABJ GRJKH 11/07/2021 14/07/2021 Parti
09/07/2021 M210000257 3FIP9 NEWYORKER 007 MATNG GNCKY 14/07/2021 16/07/2021 Parti
07/07/2021 M210000256 A8DM9 ELIZABETH 049 SNDKR GNCKY 07/07/2021 13/07/2021 Parti
07/07/2021 M210000255 IBRX MISS SIMONA 036 INKAK GNCKY 25/07/2021 15/08/2021 Parti
07/07/2021 M210000254 D5PM2 ORIENT TRAIL 001 GHTEM LRMLW 07/07/2021 10/07/2021 Parti
06/07/2021 M210000253 D5DX4 LAKE KIVU 029 BEANR BEANR 07/07/2021 13/07/2021 Parti
06/07/2021 M210000252 C6BA4 MACHITIS 004 TRISK 07/07/2021 26/07/2021 Parti
Excel PDF CSV