Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
06/04/2021 M210000121 9HVY9 PRETTY LADY 036 TRALI MTMLA 11/04/2021 17/04/2021 Parti
06/04/2021 M210000120 3EKK PANTELIS 006 TGLFW 05/04/2021 08/04/2021 Parti
02/04/2021 M210000119 9V6142 MAGDA 006 TRMER SGSIN 06/04/2021 11/04/2021 Parti
02/04/2021 M210000118 3FUK6 ORIENT SKY 036 IQIKD USPFN 15/04/2021 20/04/2021 Parti
01/04/2021 M210000117 V7OM6 LENI SELMER 001 MASFI MHMAJ 03/04/2021 15/04/2021 Parti
01/04/2021 M210000116 V7EX4 ICARIUS 006 TRALI LRMAR 06/04/2021 10/04/2021 Parti
01/04/2021 M210000115 V7FX2 GLOVIS SYMPHONY 036 BEANR SNDKR 23/03/2021 31/03/2021 Parti
31/03/2021 M210000114 A8ME5 BSL PIRAEUS 049 MATNG GNCKY 02/04/2021 05/04/2021 Arrivée rejetée
31/03/2021 M210000113 9V9397 MV STAR ENDEAVOUR 1 036 USPIE USPIE 11/04/2021 12/04/2021 Parti
30/03/2021 M210000112 A8OK8 LEON HERMES 006 ESLPA LRMLW 01/04/2021 02/04/2021 Parti
Excel PDF CSV