Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
29/03/2021 M210000111 V7AO9 ATLANTIC DISCOVERER 007 MATNG GNCKY 08/04/2021 09/04/2021 Parti
29/03/2021 M210000110 A8DH2 BOMAR REGINA 007 MATNG GNCKY 01/04/2021 02/04/2021 Parti
29/03/2021 M210000109 3FIJ NIKOLAS 007 GIGIB GNCKY 26/03/2021 27/03/2021 Parti
29/03/2021 M210000108 D5LW4 TRITON WIND I 001 DZGHA MTMLA 31/03/2021 04/04/2021 Parti
29/03/2021 M210000107 9HA4675 FOUR EMERALD 001 MRNKC MTMLA 29/03/2021 01/04/2021 Parti
29/03/2021 M210000106 V7A2671 HONG KONG EAGLE 006 ESGAR LRMAR 04/04/2021 08/04/2021 Parti
26/03/2021 M210000105 9V7667 KOTA LOCENG 049 BJCOO GNCKY 26/03/2021 30/03/2021 Parti
26/03/2021 M210000104 V7A4574 CORCOVADO 049 ESALG GNCKY 26/03/2021 28/03/2021 Parti
24/03/2021 M210000103 BOKX LE YI 036 INKAK CNGHI 01/04/2021 01/04/2021 Parti
23/03/2021 M210000102 V7FK7 CAPE BRADLEY 006 ESLPA ESLPA 24/03/2021 26/03/2021 Parti
Excel PDF CSV