Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
13/07/2021 M210000265 9V9863 SAFMARINE CAMEROUN 049 ESALG GNCKY 14/07/2021 19/07/2021 Parti
13/07/2021 M210000264 V3GM2 QUEEN ALESIA 006 DEMUK 25/07/2021 06/08/2021 Parti
13/07/2021 M210000263 OUPE2 TORM LENE 006 TGLFW 15/07/2021 17/07/2021 Parti
13/07/2021 M210000262 8PAP4 CENGIZ BEY 001 PTAVE 18/07/2021 20/07/2021 Parti
13/07/2021 M210000261 8PAP4 CENGIZ BEY 001 PTAVE 18/07/2021 20/07/2021 Annulé
13/07/2021 M210000260 DUIC MV HAMBURG PEARL 036 TRGEM PHMNL 18/07/2021 25/07/2021 Parti
12/07/2021 M210000259 8PAN5 CAROLUS MAGNUS 035 AGBBQ GNCKY 19/07/2021 20/07/2021 Parti
11/07/2021 M210000258 SVBQ6 CHIOS LUCK 001 CIABJ GRJKH 11/07/2021 14/07/2021 Parti
09/07/2021 M210000257 3FIP9 NEWYORKER 007 MATNG GNCKY 14/07/2021 16/07/2021 Parti
07/07/2021 M210000256 A8DM9 ELIZABETH 049 SNDKR GNCKY 07/07/2021 13/07/2021 Parti
Excel PDF CSV