Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
02/12/2024 M240000459 9HA5471 CMA CGM MALTA 007 SNDKR GNCKY 05/12/2024 07/12/2024 Arrivé
02/12/2024 M240000458 A8KP7 COLUMBIA 048 TRALI GNCKY 09/12/2024 18/12/2024 Arrivé
29/11/2024 M240000457 D5OV6 MV LUZON 059 JPAKG GNCKY 13/12/2024 29/12/2024 Arrivé
28/11/2024 M240000456 HPMS MSC SUEZ 027 SNDKR GNCKY 13/12/2024 14/12/2024 Arrivé
28/11/2024 M240000455 5LCQ4 MSC LIPSIA III 027 SLFNA GNCKY 10/12/2024 11/12/2024 Arrivé
28/11/2024 M240000454 HPMS MSC NEDERLAND III 027 SNDKR GNCKY 17/12/2024 18/12/2024 Arrivé
28/11/2024 M240000453 3E2076 MSC SANDY III 027 SLFNA 17/12/2024 18/12/2024 Arrivé
28/11/2024 M240000452 3E2076 MSC SANDY III 027 SLFNA GNCKY 04/12/2024 05/12/2024 Arrivé
27/11/2024 M240000451 D5UH6 OKEE ALICIA 035 MATNG GNCKY 02/12/2024 04/12/2024 Arrivé
27/11/2024 M240000450 V2GC9 JUIST 006 ZADUR GNCKY 01/12/2024 02/12/2024 Arrivé
Excel PDF CSV