Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
29/04/2024 M240000140 A8GS7 TIGER 007 SNDKR GNCKY 08/05/2024 09/05/2024 Parti
26/04/2024 M240000139 IBNO GRANDE SAN PAOLO 001 BEANR 29/04/2024 30/04/2024 Parti
24/04/2024 M240000138 3E2789 STAR HARRIER 006 DEMUK GNCKY 03/05/2024 17/05/2024 Parti
24/04/2024 M240000137 V7A5793 DSI POLLUX 006 EGDAM GNCKY 06/05/2024 11/05/2024 Parti
24/04/2024 M240000136 9HA3277 YM MIRANDA 036 ROCND GNCKY 15/05/2024 16/05/2024 Parti
23/04/2024 M240000135 C4TZ2 OCEAN CROWN 039 INKAK GNCKY 28/04/2024 25/05/2024 Parti
22/04/2024 M240000134 9V8217 ANNA SCHULTE 036 INKAK SGSIN 09/05/2024 23/05/2024 Parti
22/04/2024 M240000133 HPMS MSC SUEZ 027 SNDKR GNCKY 16/04/2024 18/04/2024 Parti
22/04/2024 M240000132 D5IW2 MSC CARLA 3 027 SLFNA GNCKY 18/04/2024 19/04/2024 Parti
22/04/2024 M240000131 HPMQ MSC ATLANTIC III 027 SNDKR GNCKY 23/04/2024 24/04/2024 Parti
Excel PDF CSV