Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
25/03/2026 M260000192 A8TL8 MSC CORDELIA III 027 NAWVB GNCKY 27/03/2026 29/03/2026 Arrivé
25/03/2026 M260000191 9HA5384 PIRANHA 029 MTMLA GNCKY 19/03/2026 31/03/2026 Arrivé
24/03/2026 M260000190 3E5833 PIS JAWA 056 ESLPA GNCKY 26/03/2026 28/03/2026 Arrivé
24/03/2026 M260000189 V2YC9 AK ANA 050 USPIE GNCKY 26/03/2026 28/03/2026 Parti
23/03/2026 M260000188 5LQG7 PACIFIC ROSE 006 ESLPA GNCKY 22/03/2026 24/03/2026 Parti
23/03/2026 M260000187 D5JE4 DRAWNO 071 PLSZZ GNCKY 02/04/2026 17/04/2026 Arrivée approuvée
19/03/2026 M260000186 VROR3 MV FENG DE HAI 036 TRALI 27/03/2026 31/03/2026 Arrivée approuvée
19/03/2026 M260000185 9HA5384 PIRANHA 029 MTMLA GNCKY 18/03/2026 22/03/2026 Arrivée rejetée
19/03/2026 M260000184 5LET5 MESABI 050 LRMLW GNCKY 19/03/2026 20/03/2026 Arrivée approuvée
18/03/2026 M260000183 A8OH4 MSC PRETORIA II 027 ESSCT GNCKY 11/03/2026 14/03/2026 Parti
Excel PDF CSV