Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
12/10/2024 M240000369 A8RF5 KRITI BAY 006 ESBCN GNCKY 06/10/2024 12/10/2024 Arrivé
11/10/2024 M240000368 H8MH NEW LIULINHAI 006 DZORN GNCKY 19/10/2024 24/10/2024 Arrivé
11/10/2024 M240000367 9HJH7 MV POLES 036 AEPRA GNCKY 22/10/2024 26/10/2024 Arrivé
10/10/2024 M240000366 9HA5235 GRANDE ATLANTICO 001 BEANR GNCKY 19/10/2024 22/10/2024 Parti
09/10/2024 M240000365 VRFI8 ANGELE N 048 DZORN GNCKY 15/10/2024 06/11/2024 Arrivé
09/10/2024 M240000364 V2FI2 ARNE 059 AGANU GNCKY 15/10/2024 17/10/2024 Arrivé
09/10/2024 M240000363 3FAU2 SILVER SUN 029 USPFN GNCKY 13/10/2024 15/10/2024 Parti
09/10/2024 M240000362 PCIC BREADBOX VIPER 059 ESBIO GNCKY 19/10/2024 19/10/2024 Parti
07/10/2024 M240000361 CQBU ULANGA 035 ESPOR GNCKY 13/10/2024 15/10/2024 Parti
07/10/2024 M240000360 9V5003 MAERSK JABAL 049 SLFNA GNCKY 16/10/2024 18/10/2024 Parti
Excel PDF CSV