Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
31/10/2025 M250000609 A8TY5 KEN WAVE 035 NGLOS GNCKY 05/11/2025 08/11/2025 Parti
30/10/2025 M250000608 3ELK7 MSC BANU III 027 TGLFW GNCKY 30/10/2025 31/10/2025 Arrivée approuvée
30/10/2025 M250000607 9V5259 STRATEGIC SAVANNAH 036 ESACA 06/11/2025 10/11/2025 Parti
29/10/2025 M250000606 CQIT7 STADT DRESDEN 035 MATNG GNCKY 06/11/2025 20/11/2025 Parti
28/10/2025 M250000604 SVAT5 KRITI RUBY 056 ESLPA GNCKY 31/10/2025 03/11/2025 Parti
27/10/2025 M250000603 5LLL4 MV SAIC ANJI HARMONY 029 LRMLW GNCKY 25/10/2025 05/11/2025 Parti
27/10/2025 M250000602 CQIT7 STADT DRESDEN 035 MATNG GNCKY 06/11/2025 20/11/2025 Arrivée approuvée
24/10/2025 M250000601 V7A5486 ARUNA BERK 035 TGLFW GNCKY 19/10/2025 28/10/2025 Parti
23/10/2025 M250000600 3ELK7 MSC BANU III 027 ESLPA GNCKY 05/11/2025 06/11/2025 Parti
23/10/2025 M250000599 5LER4 MH SANDEFJORD 036 TRIZM 04/11/2025 08/11/2025 Parti
Excel PDF CSV