Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
19/08/2024 M240000279 V7TK2 EGRET BULKER 036 DZORN GNCKY 24/08/2024 30/08/2024 Parti
19/08/2024 M240000278 9HA2445 FT NERVI 050 SNDKR GNCKY 19/08/2024 20/08/2024 Parti
16/08/2024 M240000277 VRRG9 TOP CONFIDENCE 062 HKHKG GNCKY 28/08/2024 07/09/2024 Parti
15/08/2024 M240000276 5LDH2 MSC GEORGIA II 027 SNDKR GNCKY 20/08/2024 21/08/2024 Parti
13/08/2024 M240000275 9HA5268 GRANDE AFRICA 001 BEANR GNCKY 13/08/2024 14/08/2024 Parti
12/08/2024 M240000274 9HA3888 MINERVA PACIFICA 006 ESBCN GNCKY 11/08/2024 19/08/2024 Parti
12/08/2024 M240000273 A8KD9 MSC PALATIUM III 027 SNDKR GNCKY 15/08/2024 16/08/2024 Parti
12/08/2024 M240000272 D5KJ2 KPS IBRAHIM BEY 050 TRYAL 14/08/2024 14/10/2024 Arrivée approuvée
07/08/2024 M240000269 A8UF8 PESCARA 049 SLFNA GNCKY 15/08/2024 17/08/2024 Parti
05/08/2024 M240000268 9HA5694 TSL ROSEMARY 006 DEMUK GNCKY 07/08/2024 22/08/2024 Parti
Excel PDF CSV