Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
05/08/2024 M240000267 9V3283 HAFNIA TORRES 050 SNDKR GNCKY 07/08/2024 08/08/2024 Arrivée approuvée
02/08/2024 M240000266 3E2076 MSC SANDY III 027 SLFNA GNCKY 03/08/2024 04/08/2024 Parti
02/08/2024 M240000265 3EBE7 MSC HELENAIIII 027 SNDKR GNCKY 04/08/2024 05/08/2024 Parti
01/08/2024 M240000264 D5RA4 CMA CGM GUARANI 007 MATNG 17/08/2024 19/08/2024 Parti
01/08/2024 M240000263 D5RA4 AS APAOLA 007 SNDKR GNCKY 07/08/2024 09/08/2024 Arrivée approuvée
01/08/2024 M240000262 9V2191 MAERSK CAP CARMEL 049 SLFNA GNCKY 05/08/2024 07/08/2024 Parti
31/07/2024 M240000261 3FSZ3 SILVER SOUL 029 USPFN GNCKY 03/08/2024 04/08/2024 Parti
29/07/2024 M240000260 3E6037 MV GLOBAL FANFARE 036 TRIZM GNCKY 09/08/2024 16/08/2024 Parti
26/07/2024 M240000259 A8RF5 KRITI BAY 006 ESBCN GNCKY 26/07/2024 01/08/2024 Parti
26/07/2024 M240000258 V7A5658 SEA STRATUS 056 ESLPA GNCKY 29/07/2024 01/08/2024 Parti
Excel PDF CSV