Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
20/06/2023 M230000237 PDYT BREADBOX XERUS 059 TTPOS GNCKY 01/07/2023 01/07/2023 Parti
20/06/2023 M230000236 D5KC2 SCF NEVA 035 RUULU GNCKY 24/06/2023 25/06/2023 Parti
20/06/2023 M230000235 CQAS6 CB CARIBIC 050 SNDKR GNCKY 24/06/2023 25/06/2023 Parti
20/06/2023 M230000234 V7AI2 ARUNA ISMAIL 036 INKAK GNCKY 08/07/2023 31/07/2023 Parti
16/06/2023 M230000231 9HA5235 GRANDE ATLANTICO 001 BEANR 19/06/2023 20/06/2023 Parti
15/06/2023 M230000230 HPSP MSC SANTHYA 027 ESLPA GNCKY 19/06/2023 20/06/2023 Parti
15/06/2023 M230000229 5LBT9 GSL LALO 027 SNDKR GNCKY 15/06/2023 16/06/2023 Parti
15/06/2023 M230000228 A8IU3 MSC EMILIE 027 TGLFW GNCKY 13/06/2023 14/06/2023 Parti
13/06/2023 M230000227 9V7193 STRATEGIC ALLIANCE 006 DEMUK GNCKY 23/06/2023 07/07/2023 Parti
13/06/2023 M230000226 V3TF7 AMANO T 001 RUNVS GNCKY 18/06/2023 30/06/2023 Parti
Excel PDF CSV