Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
04/03/2026 M260000149 9VBA2 JAL KUMUD 004 INKAK GNCKY 20/03/2026 01/04/2026 Arrivée approuvée
03/03/2026 M260000148 D5GA4 FAIR WONDER 006 ESLPA GNCKY 01/03/2026 03/03/2026 Parti
03/03/2026 M260000147 9HA5480 CMA CGM ISKENDERUN 007 MATNG GNCKY 24/02/2026 12/04/2026 Arrivée approuvée
03/03/2026 M260000146 V7A6743 SEA LEGEND 004 LRMAR GNCKY 15/03/2026 18/03/2026 Parti
03/03/2026 M260000145 A8ND6 SONGA WOLF 036 CIABJ 26/02/2026 10/03/2026 Arrivée approuvée
03/03/2026 M260000144 9HA5268 GRANDE AFRICA 001 BEANR GNCKY 08/03/2026 10/03/2026 Parti
02/03/2026 M260000143 9VBA3 MV JAL PADMA 004 INKAK GNCKY 15/03/2026 31/03/2026 Arrivée rejetée
02/03/2026 M260000142 A8ND6 SONGA WOLF 036 CIABJ 02/03/2026 06/03/2026 Arrivée approuvée
01/03/2026 M260000141 V7A5653 SEA CAELUM 006 ESBCN GNCKY 16/03/2026 26/03/2026 Parti
27/02/2026 M260000140 A8JE9 JONATHAN P 007 MATNG GNCKY 08/02/2026 17/03/2026 Parti
Excel PDF CSV