Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
12/05/2023 M230000178 9HA3009 FLORIANA 004 DEMUK GNCKY 15/05/2023 22/05/2023 Parti
11/05/2023 M230000177 V7A5670 BEKS NAZ 050 SNDKR GNCKY 15/05/2023 16/05/2023 Parti
10/05/2023 M230000176 3FEM2 IC PHOENIX 036 INKAK GNCKY 31/05/2023 18/06/2023 Parti
09/05/2023 M230000175 3EBQ8 SILVER MOON 029 BEANR GNCKY 11/05/2023 12/05/2023 Parti
08/05/2023 M230000174 3FMV MV RENAUD 059 MRNKC GNCKY 13/05/2023 14/05/2023 Parti
07/05/2023 M230000173 9HA5494 OCEAN GLSR 036 INKAK MTMLA 19/05/2023 07/06/2023 Parti
07/05/2023 M230000172 V7A5952 PUNTA 036 MAAGA 09/05/2023 12/05/2023 Parti
04/05/2023 M230000169 5LBC9 MSC RIONA 027 SLFNA GNCKY 10/05/2023 11/05/2023 Parti
04/05/2023 M230000168 A8IU3 MSC EMILIE 027 SLFNA GNCKY 08/05/2023 09/05/2023 Parti
04/05/2023 M230000167 HPMK MSC JORDAN 027 SNDKR GNCKY 09/05/2023 10/05/2023 Parti
Excel PDF CSV