Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
24/04/2023 M230000146 9HLB8 HISTRIA CORAL 001 NLAMS GNCKY 28/04/2023 30/04/2023 Parti
24/04/2023 M230000145 V7A4704 CELSIUS LIVERPOOL 007 SNDKR GNCKY 27/04/2023 28/04/2023 Parti
19/04/2023 M230000144 V7LK8 FIORA TOPIC 032 USBPT GNCKY 28/04/2023 02/05/2023 Parti
19/04/2023 M230000143 H9AL SEA ARIES 059 INIXY GNCKY 04/05/2023 20/05/2023 Parti
17/04/2023 M230000142 3FAU2 SILVER SUN 029 BEANR GNCKY 11/04/2023 12/04/2023 Parti
17/04/2023 M230000141 3FSZ3 SILVER SOUL 029 BEANR GNCKY 19/04/2023 20/04/2023 Parti
17/04/2023 M230000140 5BLP5 CMA CGM FORT ST LOUIS 007 SNDKR GNCKY 20/04/2023 22/04/2023 Parti
17/04/2023 M230000139 3FIP9 NEWYORKER 007 SNDKR GNCKY 13/04/2023 14/04/2023 Parti
15/04/2023 M230000138 V7XP5 STI ONYX 001 SNDKR GNCKY 15/04/2023 17/04/2023 Parti
13/04/2023 M230000137 V7A5952 PUNTA 006 MAAGA GNCKY 18/04/2023 22/04/2023 Parti
Excel PDF CSV