Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
03/04/2023 M230000115 OYYC2 HENRY MAERSK 001 BEANR GNCKY 06/04/2023 08/04/2023 Parti
30/03/2023 M230000114 VTUA NAV DURGA 050 SNDKR GNCKY 31/03/2023 01/04/2023 Parti
29/03/2023 M230000111 VRSM4 SEASPAN LOGA 049 ESALG GNCKY 01/04/2023 03/04/2023 Parti
28/03/2023 M230000110 V7JP9 LAURA 035 GHTEM GNCKY 26/03/2023 29/03/2023 Parti
28/03/2023 M230000109 ICOM OLD WINE 036 COCTG ITPMO 04/04/2023 05/04/2023 Parti
27/03/2023 M230000108 V2CY LODUR 007 SNDKR GNCKY 30/03/2023 01/04/2023 Parti
27/03/2023 M230000107 V7RK6 ST GEORGE 035 GNKMR GNCKY 20/03/2023 23/03/2023 Parti
26/03/2023 M230000106 HPSP MSC SANTHYA 027 SNDKR GNCKY 06/04/2023 07/04/2023 Parti
26/03/2023 M230000105 5LBC9 MSC RIONA 027 SLFNA GNCKY 03/04/2023 03/04/2023 Parti
26/03/2023 M230000104 HPMK MSC JORDAN 027 SNDKR GNCKY 28/03/2023 29/03/2023 Parti
Excel PDF CSV