Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
24/01/2023 M230000022 3FIP9 NEWYORKER 007 SNDKR GNCKY 02/02/2023 03/02/2023 Parti
24/01/2023 M230000021 V7AO9 ATLANTIC DISCOVERER 007 SNDKR GNCKY 25/01/2023 27/01/2023 Parti
23/01/2023 M230000020 3FFL3 ZEFYROS 001 NLAMS GNCKY 27/01/2023 30/01/2023 Parti
18/01/2023 M230000019 3FIJ NIKOLAS 007 SNDKR GNCKY 18/01/2023 20/01/2023 Parti
18/01/2023 M230000018 9V6242 FEDERAL MASAMUNE 048 ESGAR GNCKY 19/01/2023 23/01/2023 Parti
17/01/2023 M230000017 V7A2893 ARMONIA 059 INIXY GNCKY 29/01/2023 15/02/2023 Parti
17/01/2023 M230000016 D5TF4 KPS AYBERK BEY 050 SNDKR GNCKY 18/01/2023 19/01/2023 Arrivée approuvée
17/01/2023 M230000015 9V5198 MV VINAYAK 036 INKAK GNCKY 12/02/2023 27/02/2023 Parti
16/01/2023 M230000014 D5KC2 SCF NEVA 050 SNDKR GNCKY 28/01/2023 29/01/2023 Annulé
12/01/2023 M230000013 D5BN7 PANTHER 049 SLFNA GNCKY 19/01/2023 22/01/2023 Parti
Excel PDF CSV