Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
21/12/2022 M220000471 D5TF4 KPS AYBERK BEY 050 SNDKR GNCKY 22/12/2022 23/12/2022 Arrivée rejetée
21/12/2022 M220000470 2JCR2 BERGE ANNUPURI 006 DEMUK GNCKY 29/12/2022 15/01/2023 Parti
21/12/2022 M220000469 D5TF4 KPS AYBERK BEY 050 SNDKR GNCKY 22/12/2022 23/12/2022 Annulé
20/12/2022 M220000468 IBDE GRANDE ABIDJAN 001 SNDKR 25/12/2022 28/12/2022 Parti
20/12/2022 M220000467 ICBC GRANDE FRANCIA 001 BEANR 23/12/2022 24/12/2022 Parti
19/12/2022 M220000466 XVKA7 MTRUONG MINH SUCCESS 039 SGSIN GNCKY 22/12/2022 10/01/2023 Parti
17/12/2022 M220000465 HPSP MSC SANTHYA 027 SNDKR GNCKY 23/12/2022 24/12/2022 Parti
16/12/2022 M220000464 CQIA AFRICAN WIND 036 FRURO BRPMA 22/12/2022 22/12/2022 Parti
14/12/2022 M220000463 CQPZ STAR MERLIN 001 SNDKR GNCKY 16/12/2022 18/12/2022 Parti
14/12/2022 M220000462 HPMK MSC JORDAN 027 SNDKR GNCKY 14/12/2022 15/12/2022 Parti
Excel PDF CSV