Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
25/02/2026 M260000129 A8OH4 MSC PRETORIA II 027 ESSCT GNCKY 08/03/2026 09/03/2026 Arrivée approuvée
25/02/2026 M260000128 HOYZ MSC ORAN III 027 TGLFW GNCKY 27/02/2026 28/02/2026 Arrivée approuvée
25/02/2026 M260000127 9V9000 MOUNT HOODD 036 HNPCA 20/02/2026 10/03/2026 Arrivée approuvée
25/02/2026 M260000126 3E5050 MSC KUWAIT III 027 TGLFW GNCKY 25/02/2026 27/02/2026 Arrivée approuvée
25/02/2026 M260000125 A8TL8 MSC CORDELIA III 027 NAWVB GNCKY 23/02/2026 27/02/2026 Arrivée approuvée
24/02/2026 M260000124 VRGY2 GRAND DEMETER 062 CNDGG GNCKY 15/03/2026 30/03/2026 Arrivé
24/02/2026 M260000123 VRHL7 COSCO KUNLUNSHAN 062 CNTXG GNCKY 17/03/2026 19/03/2026 Arrivée approuvée
24/02/2026 M260000122 5LET5 MESABI 050 LRMLW GNCKY 24/02/2026 25/02/2026 Arrivée approuvée
24/02/2026 M260000121 9HA6466 COYOTE 036 INKAK 11/03/2026 30/03/2026 Arrivé
24/02/2026 M260000120 9V3366 MAERSK NEWBURY 049 SLFNA GNCKY 27/02/2026 28/02/2026 Parti
Excel PDF CSV