Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
13/04/2026 M260000245 A8XY2 HAMMONIA BALTICA 049 SLFNA GNCKY 17/04/2026 19/04/2026 Soumis
13/04/2026 M260000244 A8XY2 HAMMONIA BALTICA 049 SLFNA GNCKY 16/04/2026 18/04/2026 Soumis
13/04/2026 M260000243 D5BN7 PANTHER 049 SLFNA GNCKY 15/04/2026 17/04/2026 Soumis
12/04/2026 M260000242 3E5050 MSC KUWAIT III 027 TGLFW GNCKY 10/04/2026 12/04/2026 Parti
10/04/2026 M260000241 D5BN7 PANTHER 049 SLFNA GNCKY 14/04/2026 16/04/2026 Parti
10/04/2026 M260000240 A8XY2 HAMMONIA BALTICA 049 SLFNA GNCKY 13/04/2026 15/04/2026 Parti
10/04/2026 M260000239 5LET4 KPS ARYA SULTAN 050 SLFNA GNCKY 11/04/2026 12/04/2026 Parti
09/04/2026 M260000238 9HA6487 MAJESTIC NESRIN 071 INKAK GNCKY 13/04/2026 23/04/2026 Parti
09/04/2026 M260000237 25OR9 KM JAKARTA 004 INKAK GNCKY 30/04/2026 15/05/2026 Arrivé
09/04/2026 M260000236 V7XV7 JOKER 006 ESGAR GNCKY 09/04/2026 14/04/2026 Parti
Excel PDF CSV