Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
25/09/2023 M230000366 9HXV7 SEABOSS 039 INKAK GNCKY 05/10/2023 30/10/2023 Parti
25/09/2023 M230000365 5LET5 KPS AYBERK BEY 050 SNDKR GNCKY 27/09/2023 28/09/2023 Arrivée approuvée
21/09/2023 M230000364 V7A6084 STI MAVERICK 036 USHOU GNCKY 30/09/2023 04/10/2023 Arrivée approuvée
21/09/2023 M230000363 HPCF MSC TASMANIA 027 ESLPA GNCKY 30/09/2023 01/10/2023 Parti
20/09/2023 M230000362 HPMR MSC NEDERLAND III 027 SNDKR GNCKY 03/10/2023 04/10/2023 Parti
20/09/2023 M230000361 A8DG6 MSC SHEFFIELD III 027 SNDKR GNCKY 26/09/2023 27/09/2023 Parti
20/09/2023 M230000360 H3HM MSC AUGUSTA 027 SLFNA GNCKY 03/10/2023 04/10/2023 Parti
20/09/2023 M230000359 5LDH2 MSC GEORGIA II 027 SLFNA GNCKY 28/09/2023 29/09/2023 Parti
20/09/2023 M230000358 V7NO9 LIBERTANGO 036 MAAGA MHMAJ 22/09/2023 27/09/2023 Parti
20/09/2023 M230000357 V2CY LODUR 007 SLFNA GNCKY 23/09/2023 25/09/2023 Parti
Excel PDF CSV