Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
08/08/2022 M220000308 HPRL MSC MANDY 027 SNDKR GNCKY 10/08/2022 11/08/2022 Parti
08/08/2022 M220000307 V2HN9 UNIVENTURE 035 GHTEM GNCKY 10/08/2022 11/08/2022 Parti
05/08/2022 M220000306 D5OC7 AGIA DOXA 001 ESGAR 07/08/2022 17/08/2022 Parti
05/08/2022 M220000305 HPMS MSC SUEZ 027 SNDKR GNCKY 03/08/2022 04/08/2022 Parti
04/08/2022 M220000304 V7GX6 HAFNIA AMAZONITE 006 ESLPA GNCKY 29/07/2022 07/08/2022 Parti
04/08/2022 M220000303 CQEE2 UHL FINESSE 006 DEHAM GNCKY 14/08/2022 17/08/2022 Parti
03/08/2022 M220000302 2HHT9 ASPASIA BAY 035 SNDKR GNCKY 01/08/2022 05/08/2022 Parti
03/08/2022 M220000301 9HA3172 LION 007 SNDKR GNCKY 11/08/2022 12/08/2022 Parti
30/07/2022 M220000300 3FNV6 SKY VISA 001 CIABJ GNCKY 31/07/2022 02/08/2022 Soumis
29/07/2022 M220000299 3FMQ7 ERRINA 056 TGLFW GNCKY 30/07/2022 07/08/2022 Parti
Excel PDF CSV