Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
03/04/2026 M260000215 5LCK9 OUTRIDER 073 CMDLA GNCKY 05/04/2026 08/04/2026 Parti
02/04/2026 M260000214 CQIA PACIFIC HUMILITY 074 BEANR GNCKY 10/04/2026 12/04/2026 Arrivée approuvée
01/04/2026 M260000213 V7A6938 Mv Aurora Prima 036 INKAK 16/04/2026 25/04/2026 Arrivé
01/04/2026 M260000212 3E8934 OEL SURYA 049 SLFNA GNCKY 06/04/2026 07/04/2026 Parti
01/04/2026 M260000211 3E8934 OEL SURYA 049 SLFNA GNCKY 05/04/2026 06/04/2026 Soumis
01/04/2026 M260000210 3E8934 OEL SURYA 049 SLFNA GNCKY 04/04/2026 05/04/2026 Soumis
01/04/2026 M260000209 5LER9 FORTUNE 062 CASEU GNCKY 01/04/2026 14/04/2026 Parti
31/03/2026 M260000208 3E2157 ASPHALT TERANGA 006 ESTAR GNCKY 07/04/2026 09/04/2026 Parti
31/03/2026 M260000207 OZDJ2 MAERSK NEWPORT 049 SLFNA GNCKY 04/04/2026 05/04/2026 Parti
31/03/2026 M260000206 OZDJ2 MAERSK NEWPORT 049 SLFNA GNCKY 02/04/2026 03/04/2026 Soumis
Excel PDF CSV