Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
06/02/2023 M230000046 9HA4496 RILA 035 SNDKR GNCKY 09/02/2023 13/02/2023 Parti
06/02/2023 M230000045 9HA2925 RF STELLA 035 USLCH GNCKY 15/02/2023 16/02/2023 Parti
06/02/2023 M230000044 A8YA5 ETC NEFERTARI 001 NLRTM GNCKY 12/02/2023 13/02/2023 Parti
02/02/2023 M230000043 D5TF4 KPS AYBERK BEY 050 SNDKR GNCKY 05/02/2023 06/02/2023 Arrivée approuvée
02/02/2023 M230000042 A8DM9 ELIZABETH 049 MATNG GNCKY 10/02/2023 13/02/2023 Parti
30/01/2023 M230000041 A8IU3 MSC EMILIE 027 TGLFW LRMLW 06/02/2023 07/02/2023 Parti
30/01/2023 M230000040 HPMS MSC SUEZ 027 ESLPA CISPY 01/02/2023 02/02/2023 Parti
30/01/2023 M230000039 HPSP MSC SANTHYA 027 ESLPA CISPY 25/01/2023 26/01/2023 Parti
30/01/2023 M230000038 D5WF5 MSC PANAYA 027 TGLFW LRMLW 24/01/2023 24/01/2023 Parti
30/01/2023 M230000037 3FJK3 LOUIS 050 MRNKC GNCKY 10/02/2023 11/02/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV