Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
03/03/2021 M210000071 V7GT7 ARDMORE ENDEAVOUR 006 BEANR LRMAR 05/03/2021 06/03/2021 Parti
02/03/2021 M210000070 3FGZ9 EKMEN TRANS 036 ESLPA MACAS 03/02/2021 11/02/2021 Parti
02/03/2021 M210000069 V7KC6 ESHIPS EAGLE 050 TGLFW GNCKY 04/03/2021 05/03/2021 Parti
01/03/2021 M210000068 D5CT9 MV KEN STAR 036 GIGIB LRMLW 15/03/2021 20/03/2021 Arrivée rejetée
01/03/2021 M210000067 V7HX4 ECO REVOLUTION 036 MYPKG LRMAR 13/03/2021 20/03/2021 Parti
01/03/2021 M210000066 3EYQ7 SED TRIO 001 MACAS USPFN 01/03/2021 07/03/2021 Parti
26/02/2021 M210000065 D5TF4 KPS AYBERK BEY 050 SNDKR GNCKY 02/03/2021 04/03/2021 Parti
26/02/2021 M210000064 ER2733 SILVER ICE 006 GWOXB GWOXB 01/03/2021 02/03/2021 Parti
25/02/2021 M210000063 9HA4799 MRC MINA 036 NLRTM HNSAP 06/02/2021 07/02/2021 Parti
25/02/2021 M210000062 V7KC6 ESHIPS EAGLE 050 TGLFW GNCKY 28/01/2021 16/02/2021 Parti
Excel PDF CSV