Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
08/10/2021 M210000380 9V9863 SAFMARINE CAMEROUN 049 MATNG GNCKY 08/10/2021 11/10/2021 Parti
08/10/2021 M210000379 D5DX2 LAKE SUPERIOR 029 BEANR BEANR 17/10/2021 22/10/2021 Parti
08/10/2021 M210000378 3FIP9 NEWYORKER 007 SNDKR GNCKY 22/10/2021 23/10/2021 Parti
08/10/2021 M210000377 V7AO9 ATLANTIC DISCOVERER 007 MATNG GNCKY 14/10/2021 16/10/2021 Parti
08/10/2021 M210000376 3FIJ NIKOLAS 007 ESALG GNCKY 06/10/2021 08/10/2021 Parti
08/10/2021 M210000375 V7LK8 FIORA TOPIC 001 CIABJ 08/10/2021 10/10/2021 Parti
07/10/2021 M210000374 9HA2442 FT STURLA 050 SNDKR SNDKR 11/10/2021 12/10/2021 Parti
07/10/2021 M210000373 V7CE5 STRANGE ATTRACTOR 036 INKAK MHMAJ 28/10/2021 12/11/2021 Parti
06/10/2021 M210000372 8PAX9 AMIRA SOPHIE 006 DEHAM GNCKY 09/10/2021 20/10/2021 Parti
05/10/2021 M210000371 9HA4561 OCEAN ROYAL 036 MACAS MTMLA 13/10/2021 18/10/2021 Parti
Excel PDF CSV