Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
01/07/2021 M210000245 OYZD2 TORM NEW ZEALAND 035 DKSVE GNCKY 06/07/2021 08/07/2021 Parti
29/06/2021 M210000244 OXXJ2 TORM SOLUTION 006 BEANR 02/07/2021 04/07/2021 Parti
28/06/2021 M210000243 XVFK7 HTK FORTUNE 035 NGLOS GNCKY 04/07/2021 08/07/2021 Parti
25/06/2021 M210000242 VROU3 XIN HAI TONG 10 001 SNDKR 07/07/2021 12/07/2021 Parti
25/06/2021 M210000241 3EAF6 HACI SEMSETTIN DUNDAR 006 TRIZM 29/06/2021 01/07/2021 Parti
25/06/2021 M210000240 V2CD6 ADELHEID S 027 SNDKR GNCKY 26/06/2021 30/06/2021 Parti
25/06/2021 M210000239 VRSE4 CL TERESA 001 MANDR 01/07/2021 07/07/2021 Parti
24/06/2021 M210000238 HPSP MSC SANTHYA 027 SNDKR GNCKY 08/06/2021 10/06/2021 Parti
24/06/2021 M210000237 HPRY MSC SHANNON 027 SNDKR GNCKY 30/05/2021 01/06/2021 Parti
24/06/2021 M210000236 HPMR MSC NEDERLAND 027 SNDKR GNCKY 17/05/2021 18/05/2021 Parti
Excel PDF CSV