Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
24/11/2020 M200000032 YJWV8 TANGO REY 035 TRGEM VUVLI 25/11/2020 28/11/2020 Parti
24/11/2020 M200000031 D5DX4 LAKE KIVU 029 BEANR BEANR 27/11/2020 30/11/2020 Parti
24/11/2020 M200000030 V7IQ9 SUPER EMMA 001 CISPY MHMAJ 26/11/2020 30/11/2020 Parti
24/11/2020 M200000029 S2AI3 BANGLAR AGRAGOTI 001 SAJUB BDCGP 01/12/2020 04/12/2020 Parti
24/11/2020 M200000028 V7BX9 BALTIC HARE 001 CDMAT MHMAJ 22/11/2020 26/11/2020 Parti
24/11/2020 M200000027 V7UF6 PAX 001 INIXY MHMAJ 22/11/2020 13/12/2020 Parti
24/11/2020 M200000026 D5KJ2 KARADENIZ POWERSHIP IBRAHIM BE 001 TRYAL LRMLW 21/01/2020 21/01/2021 Parti
24/11/2020 M200000025 3FPI4 CAPTAIN ANDREADIS 004 ZACPT BRITQ 18/10/2020 20/11/2020 Parti
24/11/2020 M200000024 3FRR MSC GABRIELLA 027 ESLPA GNCKY 24/11/2020 30/11/2020 Parti
24/11/2020 M200000023 9HA2905 ALITHIA 004 MAJFL MTMLA 07/11/2020 02/12/2020 Parti
Excel PDF CSV