Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
01/04/2021 M210000115 V7FX2 GLOVIS SYMPHONY 036 BEANR SNDKR 23/03/2021 31/03/2021 Parti
31/03/2021 M210000114 A8ME5 BSL PIRAEUS 049 MATNG GNCKY 02/04/2021 05/04/2021 Arrivée rejetée
31/03/2021 M210000113 9V9397 MV STAR ENDEAVOUR 1 036 USPIE USPIE 11/04/2021 12/04/2021 Parti
30/03/2021 M210000112 A8OK8 LEON HERMES 006 ESLPA LRMLW 01/04/2021 02/04/2021 Parti
29/03/2021 M210000111 V7AO9 ATLANTIC DISCOVERER 007 MATNG GNCKY 08/04/2021 09/04/2021 Parti
29/03/2021 M210000110 A8DH2 BOMAR REGINA 007 MATNG GNCKY 01/04/2021 02/04/2021 Parti
29/03/2021 M210000109 3FIJ NIKOLAS 007 GIGIB GNCKY 26/03/2021 27/03/2021 Parti
29/03/2021 M210000108 D5LW4 TRITON WIND I 001 DZGHA MTMLA 31/03/2021 04/04/2021 Parti
29/03/2021 M210000107 9HA4675 FOUR EMERALD 001 MRNKC MTMLA 29/03/2021 01/04/2021 Parti
29/03/2021 M210000106 V7A2671 HONG KONG EAGLE 006 ESGAR LRMAR 04/04/2021 08/04/2021 Parti
Excel PDF CSV