Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
04/03/2021 M210000075 PBOQ HEEMSKERKGRACHT 035 NLAMS CMDLA 05/03/2021 06/03/2021 Parti
04/03/2021 M210000074 C6YO9 HORIZON LEADER 036 BEANR GNCKY 08/03/2021 20/03/2021 Parti
03/03/2021 M210000073 3FHT9 ANDREA ENTERPRISE 036 UYLAP GNCKY 14/03/2021 29/03/2021 Parti
03/03/2021 M210000072 V7FK7 CAPE BRADLEY 006 ESLPA ESLPA 05/03/2021 07/03/2021 Parti
03/03/2021 M210000071 V7GT7 ARDMORE ENDEAVOUR 006 BEANR LRMAR 05/03/2021 06/03/2021 Parti
02/03/2021 M210000070 3FGZ9 EKMEN TRANS 036 ESLPA MACAS 03/02/2021 11/02/2021 Parti
02/03/2021 M210000069 V7KC6 ESHIPS EAGLE 050 TGLFW GNCKY 04/03/2021 05/03/2021 Parti
01/03/2021 M210000068 D5CT9 MV KEN STAR 036 GIGIB LRMLW 15/03/2021 20/03/2021 Arrivée rejetée
01/03/2021 M210000067 V7HX4 ECO REVOLUTION 036 MYPKG LRMAR 13/03/2021 20/03/2021 Parti
01/03/2021 M210000066 3EYQ7 SED TRIO 001 MACAS USPFN 01/03/2021 07/03/2021 Parti
Excel PDF CSV