Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
24/11/2020 M200000026 D5KJ2 KARADENIZ POWERSHIP IBRAHIM BE 001 TRYAL LRMLW 21/01/2020 21/01/2021 Parti
24/11/2020 M200000025 3FPI4 CAPTAIN ANDREADIS 004 ZACPT BRITQ 18/10/2020 20/11/2020 Parti
24/11/2020 M200000024 3FRR MSC GABRIELLA 027 ESLPA GNCKY 24/11/2020 30/11/2020 Parti
24/11/2020 M200000023 9HA2905 ALITHIA 004 MAJFL MTMLA 07/11/2020 02/12/2020 Parti
16/11/2020 M200000022 5BLP5 CMA CGM FORT ST LOUIS 007 MATNG LRMLW 07/11/2020 23/11/2020 Parti
11/11/2020 M200000021 3FIJ NIKOLAS 027 ESLPA GNCKY 11/11/2020 23/11/2020 Parti
26/10/2020 M200000020 VRIK4 JIA SHENG SHAN 032 DZALG HKHKG 31/10/2020 07/11/2020 Parti
13/10/2020 M200000019 VRMB5 ULTRA CAPE TOWN 035 ZACPT GNCKY 14/10/2020 15/10/2020 Parti
10/10/2020 M200000018 3FIJ NIKOLAS 027 ESLPA GNCKY 10/10/2020 24/10/2020 Parti
04/10/2020 M200000017 3FRR MSC GABRIELLA 027 ESLPA GNCKY 04/10/2020 10/10/2020 Parti
Excel PDF CSV