Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
09/05/2022 M220000197 3EBQ8 SILVER MOON 029 BEANR GNCKY 10/05/2022 15/05/2022 Parti
09/05/2022 M220000196 9HGO7 SEAVENUS 035 NGPHC GNCKY 11/05/2022 15/05/2022 Parti
09/05/2022 M220000195 A8VF7 JPO GEMINI 049 SLFNA CISPY 07/05/2022 09/05/2022 Parti
09/05/2022 M220000194 A8KD9 HAMMONIA PALATIUM 049 SLFNA GNCKY 01/05/2022 04/05/2022 Parti
06/05/2022 M220000193 9V3574 TORM TROILUS 035 ITGOA GNCKY 10/05/2022 12/05/2022 Parti
06/05/2022 M220000192 9HA4030 CIELO DI ULSAN 001 GRAGT 10/05/2022 12/05/2022 Parti
05/05/2022 M220000191 V7GK5 NANCY P 036 MYKUA LRMAR 20/05/2022 23/05/2022 Parti
05/05/2022 M220000190 DUKR WESTERN OSLO 036 SAYNB PHMNL 16/05/2022 21/05/2022 Parti
04/05/2022 M220000189 3EWR3 BERGE NISHIKAWA 006 TRALI GNCKY 09/05/2022 15/05/2022 Parti
04/05/2022 M220000188 OXWB2 DANICA SUNRISE 036 TTPOS GNCKY 09/05/2022 10/05/2022 Parti
Excel PDF CSV