Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
29/12/2025 M250000738 3FAU2 SILVER SUN 029 USPFN GNCKY 22/12/2025 30/12/2025 Parti
28/12/2025 M250000737 3E2076 MSC SANDY III 027 TGLFW GNCKY 29/12/2025 30/12/2025 Arrivée approuvée
28/12/2025 M250000736 3ELK7 MSC BANU III 027 TGLFW GNCKY 01/01/2026 02/01/2026 Arrivée approuvée
26/12/2025 M250000735 5BHU5 M/V NORDMAAS 036 CIABJ 09/12/2025 26/12/2025 Arrivée approuvée
26/12/2025 M250000734 VRMC9 MV JAMAICA BAY 036 BRSSA 05/01/2026 15/01/2026 Arrivée approuvée
26/12/2025 M250000733 5LES2 ANAEL 062 SGSIN GNCKY 29/12/2025 31/12/2025 Parti
26/12/2025 M250000732 CQIT6 AS PETRONIA 049 SLFNA GNCKY 31/12/2025 01/01/2026 Parti
26/12/2025 M250000731 CQIT6 AS PETRONIA 049 SLFNA GNCKY 29/12/2025 30/12/2025 Arrivée approuvée
26/12/2025 M250000730 5BHU5 M/V NORDMAAS 036 CIABJ 08/12/2025 26/12/2025 Arrivée approuvée
26/12/2025 M250000729 VRMC9 MV JAMAICA BAY 036 BRSSA 04/01/2026 14/01/2026 Parti
Excel PDF CSV