Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
23/01/2024 M240000026 HPMQ MSC ATLANTIC III 027 SNDKR GNCKY 30/01/2024 31/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000025 3E2076 MSC SANDY III 027 SLFNA GNCKY 24/01/2024 25/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000024 HPMS MSC SUEZ 027 SNDKR GNCKY 16/01/2024 18/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000023 H3HO MSC ADELE 027 SLFNA GNCKY 14/01/2024 15/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000022 H3HM MSC AUGUSTA 027 SLFNA GNCKY 12/01/2024 13/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000021 3ENH9 MSC ELOISE 027 SNDKR GNCKY 10/01/2024 12/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000020 H3HM MSC AUGUSTA 027 SNDKR GNCKY 22/12/2023 22/12/2023 Soumis
22/01/2024 M240000019 3FRF2 LADY ZANDAVI 059 BRPNG GNCKY 26/01/2024 10/02/2024 Parti
19/01/2024 M240000018 9HA2800 BLUE FIN 035 BRARB GNCKY 23/01/2024 27/01/2024 Parti
18/01/2024 M240000017 H9OA SILVER GLORY 029 USPFN GNCKY 20/01/2024 21/01/2024 Parti
Excel PDF CSV