Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
27/12/2023 M230000472 CQ2108 ARKONA 006 DEMUK GNCKY 08/01/2024 22/01/2024 Parti
27/12/2023 M230000471 H3HO MSC ADELE 027 SLFNA GNCKY 27/12/2023 29/12/2023 Parti
26/12/2023 M230000470 T8A3775 AT 27 036 RUNVS GNCKY 05/01/2024 15/01/2024 Parti
26/12/2023 M230000469 3FJI3 BERGE CATHERINE 006 EGEDK GNCKY 08/01/2024 22/01/2024 Parti
21/12/2023 M230000468 ICEZ GRANDE GHANA 001 SNDKR 23/12/2023 26/12/2023 Parti
21/12/2023 M230000467 3FSZ3 SILVER SOUL 029 USPFN GNCKY 24/12/2023 25/12/2023 Arrivé
20/12/2023 M230000466 9HA3224 SEA HELIOS 001 BEANR 23/12/2023 27/12/2023 Arrivée approuvée
15/12/2023 M230000465 5LNZ2 WONDER STAR 050 SNDKR GNCKY 19/12/2023 20/12/2023 Arrivé
14/12/2023 M230000464 D5KC2 SCF NEVA 035 RUULU GNCKY 24/12/2023 25/12/2023 Arrivée approuvée
14/12/2023 M230000463 D5UY4 AMIS STAR 048 DZORN GNCKY 19/12/2023 26/12/2023 Parti
Excel PDF CSV