Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
04/10/2023 M230000374 9V6242 FEDERAL MASAMUNE 036 ESESC FJSIN 12/10/2023 16/10/2023 Parti
04/10/2023 M230000373 H9VR AMIS ELEGANCE 036 ESGAR MHMAJ 10/10/2023 14/10/2023 Parti
04/10/2023 M230000372 9HA5518 CMA CGM ALIAGA 007 SNDKR GNCKY 06/10/2023 07/10/2023 Parti
03/10/2023 M230000371 VRNB4 COLUMBIA RIVER 006 EGEDK GNCKY 13/10/2023 17/10/2023 Parti
03/10/2023 M230000370 D5YF7 BOSPHORUS ASIA 006 DERSK GNCKY 08/10/2023 22/10/2023 Parti
01/10/2023 M230000369 V7LV4 SEA POWER 001 CIABJ GNCKY 03/10/2023 04/10/2023 Parti
01/10/2023 M230000368 V7YD8 EMMANOUELA 036 MAAGA MHMAJ 06/10/2023 09/10/2023 Parti
29/09/2023 M230000367 3FTI3 SILVER RAY 029 USPFN GNCKY 01/10/2023 02/10/2023 Parti
25/09/2023 M230000366 9HXV7 SEABOSS 039 INKAK GNCKY 05/10/2023 30/10/2023 Parti
25/09/2023 M230000365 5LET5 KPS AYBERK BEY 050 SNDKR GNCKY 27/09/2023 28/09/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV