Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
16/08/2023 M230000310 9HOH8 MARVEA 001 SNDKR GNCKY 20/08/2023 22/08/2023 Parti
14/08/2023 M230000309 3E3389 CMB MATSYS 036 INKAK GNCKY 01/09/2023 30/09/2023 Parti
14/08/2023 M230000308 9V7733 PROPEL PASSION 059 INIXY GNCKY 25/08/2023 15/09/2023 Parti
14/08/2023 M230000307 D5VE6 MV HARUKA 059 BRPNG GNCKY 18/08/2023 15/09/2023 Parti
11/08/2023 M230000306 V7TI6 TOP ADVANCER 062 CNTXG GNCKY 24/08/2023 28/08/2023 Parti
11/08/2023 M230000305 A8RQ8 MSC SINES R 027 SNDKR GNCKY 15/08/2023 16/08/2023 Parti
11/08/2023 M230000304 H3HN MSC ANNAMARIA 027 SLFNA GNCKY 18/08/2023 19/08/2023 Parti
11/08/2023 M230000303 HPM MSC ATLANTIC 027 SNDKR GNCKY 15/08/2023 16/08/2023 Parti
11/08/2023 M230000302 HPRL MSC MANDY 027 SNDKR GNCKY 09/08/2023 10/08/2023 Parti
11/08/2023 M230000301 HPMS MSC SUEZ 027 SNDKR GNCKY 08/08/2023 09/08/2023 Parti
Excel PDF CSV