Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
13/08/2024 M240000275 9HA5268 GRANDE AFRICA 001 BEANR GNCKY 13/08/2024 14/08/2024 Parti
12/08/2024 M240000274 9HA3888 MINERVA PACIFICA 006 ESBCN GNCKY 11/08/2024 19/08/2024 Arrivé
12/08/2024 M240000273 A8KD9 MSC PALATIUM III 027 SNDKR GNCKY 15/08/2024 16/08/2024 Parti
12/08/2024 M240000272 D5KJ2 KPS IBRAHIM BEY 050 TRYAL 14/08/2024 14/10/2024 Arrivée approuvée
07/08/2024 M240000269 A8UF8 PESCARA 049 SLFNA GNCKY 15/08/2024 17/08/2024 Parti
05/08/2024 M240000268 9HA5694 TSL ROSEMARY 006 DEMUK GNCKY 07/08/2024 22/08/2024 Arrivé
05/08/2024 M240000267 9V3283 HAFNIA TORRES 050 SNDKR GNCKY 07/08/2024 08/08/2024 Arrivée approuvée
02/08/2024 M240000266 3E2076 MSC SANDY III 027 SLFNA GNCKY 03/08/2024 04/08/2024 Parti
02/08/2024 M240000265 3EBE7 MSC HELENAIIII 027 SNDKR GNCKY 04/08/2024 05/08/2024 Arrivé
01/08/2024 M240000264 D5RA4 CMA CGM GUARANI 007 MATNG 17/08/2024 19/08/2024 Parti
Excel PDF CSV