Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
23/01/2024 M240000029 HPMR MSC NEDERLAND III 027 SNDKR GNCKY 06/02/2024 07/02/2024 Parti
23/01/2024 M240000028 3E2076 MSC SANDY III 027 SLFNA GNCKY 04/02/2024 05/02/2024 Parti
23/01/2024 M240000027 H3HO MSC ADELE 027 SLFNA GNCKY 30/01/2024 31/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000026 HPMQ MSC ATLANTIC III 027 SNDKR GNCKY 30/01/2024 31/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000025 3E2076 MSC SANDY III 027 SLFNA GNCKY 24/01/2024 25/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000024 HPMS MSC SUEZ 027 SNDKR GNCKY 16/01/2024 18/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000023 H3HO MSC ADELE 027 SLFNA GNCKY 14/01/2024 15/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000022 H3HM MSC AUGUSTA 027 SLFNA GNCKY 12/01/2024 13/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000021 3ENH9 MSC ELOISE 027 SNDKR GNCKY 10/01/2024 12/01/2024 Parti
23/01/2024 M240000020 H3HM MSC AUGUSTA 027 SNDKR GNCKY 22/12/2023 22/12/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV