Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
28/08/2024 M240000303 V7A5026 RB DYLAN 048 DZORN GNCKY 02/09/2024 20/09/2024 Parti
28/08/2024 M240000302 9V5003 MAERSK JABAL 049 SLFNA ESALG 07/09/2024 09/09/2024 Parti
27/08/2024 M240000301 3EPM7 ALCYONE I 048 DZAAE GNCKY 30/08/2024 13/09/2024 Parti
27/08/2024 M240000300 V7UM8 CMB RUBENS 032 ESGAR GNCKY 09/09/2024 13/09/2024 Parti
26/08/2024 M240000299 BRNY SHENG PING HAI 048 DZORN GNCKY 31/08/2024 10/09/2024 Parti
26/08/2024 M240000298 3EVF3 BUNGA LILY 036 USBTR GNCKY 02/09/2024 05/09/2024 Arrivée approuvée
26/08/2024 M240000297 H9UJ BITU ATLANTIC 032 TRALI GNCKY 01/09/2024 02/09/2024 Parti
26/08/2024 M240000296 3EVF3 EGRET BULKER 036 USBTR GNCKY 02/09/2024 05/09/2024 Arrivée approuvée
23/08/2024 M240000295 A8RF5 KRITI BAY 056 ESLPA GNCKY 26/08/2024 30/08/2024 Parti
23/08/2024 M240000294 3EPX9 GULF FANATIR 036 MYBTN GNCKY 05/09/2024 07/09/2024 Parti
Excel PDF CSV