Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
01/08/2024 M240000263 D5RA4 AS APAOLA 007 SNDKR GNCKY 07/08/2024 09/08/2024 Arrivée approuvée
01/08/2024 M240000262 9V2191 MAERSK CAP CARMEL 049 SLFNA GNCKY 05/08/2024 07/08/2024 Parti
31/07/2024 M240000261 3FSZ3 SILVER SOUL 029 USPFN GNCKY 03/08/2024 04/08/2024 Parti
29/07/2024 M240000260 3E6037 MV GLOBAL FANFARE 036 TRIZM GNCKY 09/08/2024 16/08/2024 Arrivé
26/07/2024 M240000259 A8RF5 KRITI BAY 006 ESBCN GNCKY 26/07/2024 01/08/2024 Parti
26/07/2024 M240000258 V7A5658 SEA STRATUS 056 ESLPA GNCKY 29/07/2024 01/08/2024 Parti
26/07/2024 M240000257 V2RB9 MV ALTO 059 MRNDB GNCKY 05/08/2024 12/08/2024 Parti
25/07/2024 M240000256 V7LG3 PMS ENZIAN 006 EGDAM GNCKY 03/08/2024 08/08/2024 Parti
23/07/2024 M240000255 D5IW2 MSC CARLA 3 027 SLFNA GNCKY 30/07/2024 31/07/2024 Parti
23/07/2024 M240000254 HPMQ MSC ATLANTIC III 027 SNDKR GNCKY 24/07/2024 25/07/2024 Parti
Excel PDF CSV