Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
28/02/2023 M230000072 3FTV3 TEAL BULKER 036 DERSK GNCKY 08/03/2023 23/03/2023 Parti
27/02/2023 M230000071 V2HP4 GAJA 035 INMAA GNCKY 02/03/2023 02/03/2023 Parti
24/02/2023 M230000070 A8IU3 MSC EMILIE 027 SLFNA GNCKY 22/02/2023 23/02/2023 Parti
24/02/2023 M230000069 HPMK MSC JORDAN 027 SNDKR GNCKY 21/02/2023 22/02/2023 Parti
24/02/2023 M230000068 A8RQ8 MSC SINES R 027 SNDKR GNCKY 15/02/2023 16/02/2023 Parti
24/02/2023 M230000067 D5WF5 MSC PANAYA 027 SLFNA GNCKY 10/02/2023 10/02/2023 Parti
24/02/2023 M230000066 HPRL MSC MANDY 027 SNDKR GNCKY 08/02/2023 09/02/2023 Parti
23/02/2023 M230000065 3FCF7 ATAYAL BRAVE 035 CMDLA GNCKY 28/02/2023 01/03/2023 Parti
23/02/2023 M230000064 V7A2637 JASON 036 IDTJB LRMAR 13/03/2023 16/03/2023 Parti
22/02/2023 M230000063 V7EV3 STI WESTMINSTER 001 ITPFX GNCKY 25/02/2023 28/02/2023 Parti
Excel PDF CSV