Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
17/11/2023 M230000435 H9OA SILVER GLORY 029 USPFN GNCKY 19/11/2023 20/11/2023 Parti
17/11/2023 M230000432 0ZAR2 MAERSK CORISCA 001 BEANR GNCKY 17/11/2023 19/11/2023 Parti
16/11/2023 M230000431 9HA3788 CMA CGM AMBARLI 007 SNDKR GNCKY 17/11/2023 18/11/2023 Parti
16/11/2023 M230000430 D5HW5 HIGH TRADER 001 BEANR GNCKY 21/11/2023 23/11/2023 Parti
15/11/2023 M230000429 HPMR MSC NEDERLAND III 027 SNDKR GNCKY 15/11/2023 16/11/2023 Parti
15/11/2023 M230000428 H3HM MSC AUGUSTA 027 SLFNA GNCKY 13/11/2023 14/11/2023 Parti
14/11/2023 M230000427 3EZR5 OKSANA 035 ESLPA GNCKY 16/11/2023 17/11/2023 Parti
14/11/2023 M230000426 A8RQ8 MSC SINES R 027 ESLPA GNCKY 14/11/2023 15/11/2023 Parti
14/11/2023 M230000425 HPMQ MSC ATLANTIC III 027 SNDKR GNCKY 03/11/2023 04/11/2023 Parti
14/11/2023 M230000424 5LDH2 MSC GEORGIA II 027 SLFNA GNCKY 08/11/2023 09/11/2023 Parti
Excel PDF CSV