Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
24/06/2025 M250000367 9V3531 MAERSK NORTHWOOD 049 SLFNA GNCKY 25/06/2025 27/06/2025 Arrivé
23/06/2025 M250000366 V7TK2 EGRET BULKER 048 CNHMN GNCKY 06/07/2025 20/07/2025 Arrivée approuvée
23/06/2025 M250000365 V7AL7 ALIKI FORCE 036 DZAAE 27/06/2025 02/07/2025 Arrivée approuvée
23/06/2025 M250000364 A8CH2 MSC SAMU 027 SNDKR GNCKY 01/07/2025 02/07/2025 Arrivé
23/06/2025 M250000363 HPSP MSC SANTHYA 027 SNDKR GNCKY 08/07/2025 09/07/2025 Arrivé
23/06/2025 M250000362 H3RV MSC KRITTIKA 027 ESLPA GNCKY 01/07/2025 02/07/2025 Arrivé
23/06/2025 M250000361 D5AG8 KOGA RANGER 035 INMAA GNCKY 04/07/2025 06/07/2025 Arrivé
23/06/2025 M250000360 HPRL MSC MANDY 027 SNDKR GNCKY 23/06/2025 24/06/2025 Arrivée approuvée
20/06/2025 M250000359 5LLK7 LUCKY 006 LVLPX GNCKY 20/06/2025 27/06/2025 Arrivée approuvée
20/06/2025 M250000358 V7A4946 CELSIUS BOSTON 049 SLFNA GNCKY 22/06/2025 24/06/2025 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV